nationale gerechten | Thali |
nationale dranken | Lassi, Chai |
Kenmerken |
|
Temperatuur | Beste tijd voor een reis |
|
|
Officiële landsnaam | Republiek India |
Hoofdstad | New Delhi |
Nationaliteit | Indier |
Talen | overig, engels, hindi |
Visum nodig? | Ja |
Munteenheid | Indiase Rupee (INR) |
Regeringsvorm | federale republiek |
Grootte t.o.v. Nederland | 79.2 keer groter |
Bevolking | 1148.0 miljoen |
Bevolkingsdichtheid t.o.v. Nederland | 1.1 keer lager |
Laagste punt | 0 m |
Hoogste punt | 8598 m |
NEW to Nelles Maps range. 1 : 350,000 scale. Detailed, relief shading clearly shows spot heights and mountain ranges giving a real sense of... meer
Dé gids als het gaat om achtergrondinformatie en prachtige foto’s. Heerlijk om thuis al voor en na de reis uitgebreid te lezen. Kwalita... meer
Reis en Vakantie Top 10India is vertegenwoordigd in de volgende reis top10's:
|